<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO dinámicamente el 3 de abril de 2026 a las 14:28 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://agemcargo.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Agem Cargo</title>
		<link><![CDATA[https://agemcargo.com]]></link>
		<description><![CDATA[Agem Cargo]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 18:50:04 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://agemcargo.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/servientrega-abre-su-bodega-en-china-los-ecuatorianos-podran-comprar-productos-y-traerlos-en-dos-semanas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/servientrega-abre-su-bodega-en-china-los-ecuatorianos-podran-comprar-productos-y-traerlos-en-dos-semanas/]]></link>
			<title>Servientrega abre su bodega en China: los ecuatorianos podrán comprar productos y traerlos en dos semanas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 18:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 21:59:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/el-ustr-pone-en-pausa-los-recargos-a-buques-extranjeros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/el-ustr-pone-en-pausa-los-recargos-a-buques-extranjeros/]]></link>
			<title>¡El USTR pone en pausa los recargos a buques extranjeros!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 21:45:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/comercio-con-venezuela-debe-recuperar-su-fuerza-productiva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/comercio-con-venezuela-debe-recuperar-su-fuerza-productiva/]]></link>
			<title>Comercio con Venezuela debe recuperar su fuerza productiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 13:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/la-ola-de-conmocion-por-las-tasas-portuarias-de-la-ustr-impacta-a-los-sectores-naviero-y-de-transporte-de-vehiculos-chinos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/la-ola-de-conmocion-por-las-tasas-portuarias-de-la-ustr-impacta-a-los-sectores-naviero-y-de-transporte-de-vehiculos-chinos/]]></link>
			<title>La ola de conmoción por las tasas portuarias de la USTR impacta a los sectores naviero y de transporte de vehículos chinos.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 22:06:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/deficit-comercial-de-colombia-se-amplia-a-us1-6785-millones-en-agosto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/deficit-comercial-de-colombia-se-amplia-a-us1-6785-millones-en-agosto/]]></link>
			<title>Café colombiano camino a un hito: superar US$5.000 millones en exportaciones en 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 16:17:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/colombia-y-suiza-fortalecen-sus-lazos-comerciales-y-de-inversion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/colombia-y-suiza-fortalecen-sus-lazos-comerciales-y-de-inversion/]]></link>
			<title>Colombia y Suiza Fortalecen sus lazos comerciales y de inversión</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 14:42:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/el-algodon-en-el-centro-de-una-pulseada-arancelaria-de-dos-ministerios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/el-algodon-en-el-centro-de-una-pulseada-arancelaria-de-dos-ministerios/]]></link>
			<title>El algodón en el centro de una pulseada arancelaria de dos ministerios</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 14:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/historico-colombia-exporta-pollo-a-japon-por-primera-vez-como-se-logro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/historico-colombia-exporta-pollo-a-japon-por-primera-vez-como-se-logro/]]></link>
			<title>¡Histórico! Colombia exporta pollo a Japón por primera vez, ¿cómo se logró?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 14:04:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/omc-mejora-su-perspectiva-sobre-el-comercio-mundial-elevando-su-proyeccion-al-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/omc-mejora-su-perspectiva-sobre-el-comercio-mundial-elevando-su-proyeccion-al-24/]]></link>
			<title>OMC mejora su perspectiva sobre el comercio mundial, elevando su proyección al 2,4%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 14:14:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/el-potencial-que-tiene-colombia-en-exportaciones-de-frutas-frescas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/el-potencial-que-tiene-colombia-en-exportaciones-de-frutas-frescas/]]></link>
			<title>El potencial que tiene Colombia en exportaciones de frutas frescas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 14:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/colombia-es-el-pais-latino-que-mas-importa-tequila-en-el-mundo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/colombia-es-el-pais-latino-que-mas-importa-tequila-en-el-mundo/]]></link>
			<title>Colombia es el país latino que más importa tequila en el mundo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 15:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/china-se-incorpora-como-pais-observador-de-la-comunidad-andina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/china-se-incorpora-como-pais-observador-de-la-comunidad-andina/]]></link>
			<title>China se incorpora como país observador de la Comunidad Andina</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 15:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/colombia-produce-solo-el-5-del-hilo-que-necesita-la-industria-confeccionistas-explican-por-que-piden-eliminar-aranceles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/colombia-produce-solo-el-5-del-hilo-que-necesita-la-industria-confeccionistas-explican-por-que-piden-eliminar-aranceles/]]></link>
			<title>“Colombia produce solo el 5% del hilo que necesita la industria”: confeccionistas explican por qué piden eliminar aranceles</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 14:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/huila-y-camara-de-comercio-colombo-americana-amcham-firman-memorando-de-entendimiento-para-impulsar-la-competitividad-empleo-e-internacionalizacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/huila-y-camara-de-comercio-colombo-americana-amcham-firman-memorando-de-entendimiento-para-impulsar-la-competitividad-empleo-e-internacionalizacion/]]></link>
			<title>Huila y Cámara de Comercio Colombo Americana AmCham firman Memorando de Entendimiento para impulsar la competitividad, empleo e internacionalización</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 15:08:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/la-evolucion-que-han-tenido-las-exportaciones-de-colombia-a-ee-uu-tras-12-anos-de-tlc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/la-evolucion-que-han-tenido-las-exportaciones-de-colombia-a-ee-uu-tras-12-anos-de-tlc/]]></link>
			<title>La evolución que han tenido las exportaciones de Colombia a EE. UU. tras 12 años de TLC</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 13:53:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/aranceles-a-brasil-hacen-mas-atractivo-el-cafe-colombiano-asoexport/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/aranceles-a-brasil-hacen-mas-atractivo-el-cafe-colombiano-asoexport/]]></link>
			<title>&#8216;Aranceles a Brasil hacen más atractivo el café colombiano&#8217;: Asoexport</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 16:13:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/las-mipymes-y-cooperativas-productivas-de-la-alianza-del-pacifico-caminan-hacia-la-internacionalizacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/las-mipymes-y-cooperativas-productivas-de-la-alianza-del-pacifico-caminan-hacia-la-internacionalizacion/]]></link>
			<title>Las mipymes y cooperativas productivas de la Alianza del Pacífico caminan hacia la internacionalización</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 14:30:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/el-comercio-mundial-mantiene-su-impulso-pese-al-alza-de-aranceles-segun-estudio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/el-comercio-mundial-mantiene-su-impulso-pese-al-alza-de-aranceles-segun-estudio/]]></link>
			<title>El comercio mundial mantiene su impulso pese al alza de aranceles, según estudio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 13:51:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/la-onu-advierte-del-estancamiento-del-comercio-maritimo-por-los-aranceles-y-las-tensiones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/la-onu-advierte-del-estancamiento-del-comercio-maritimo-por-los-aranceles-y-las-tensiones/]]></link>
			<title>La ONU advierte del estancamiento del comercio marítimo por los aranceles y las tensiones</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 14:24:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/aguacate-hass-se-transforma-en-antioquia-en-guarne-inauguran-planta-de-pulpa-y-guacamole-para-exportar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/aguacate-hass-se-transforma-en-antioquia-en-guarne-inauguran-planta-de-pulpa-y-guacamole-para-exportar/]]></link>
			<title>Aguacate Hass se transforma en Antioquia: en Guarne inauguran planta de pulpa y guacamole para exportar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 14:55:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/colombia-evalua-impacto-limitado-de-nuevos-aranceles-de-ee-uu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/colombia-evalua-impacto-limitado-de-nuevos-aranceles-de-ee-uu/]]></link>
			<title>Colombia evalúa impacto limitado de nuevos aranceles de EE. UU.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 14:50:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/noticias/]]></link>
			<title>Noticias</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 15:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/comercio-exterior-de-moda-en-colombia-las-exportaciones-se-consolidan-y-las-importaciones-retoman-fuerza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/comercio-exterior-de-moda-en-colombia-las-exportaciones-se-consolidan-y-las-importaciones-retoman-fuerza/]]></link>
			<title>Comercio exterior de moda en Colombia: las exportaciones se consolidan y las importaciones retoman fuerza</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 14:11:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/banano-aguacate-y-limon-impulsan-el-crecimiento-de-las-exportaciones-fruticolas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/banano-aguacate-y-limon-impulsan-el-crecimiento-de-las-exportaciones-fruticolas/]]></link>
			<title>Banano, aguacate y limón impulsan el crecimiento de las exportaciones frutícolas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 13:32:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/compras-de-colombia-en-el-exterior-van-en-aumento-cual-es-el-principal-proveedor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/compras-de-colombia-en-el-exterior-van-en-aumento-cual-es-el-principal-proveedor/]]></link>
			<title>Compras de Colombia en el exterior van en aumento, ¿cuál es el principal proveedor?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 20:11:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/el-mincit-apuesta-por-la-internacionalizacion-del-cacay-como-novel-food-en-la-union-europea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/el-mincit-apuesta-por-la-internacionalizacion-del-cacay-como-novel-food-en-la-union-europea/]]></link>
			<title>El MinCIT apuesta por la internacionalización del cacay como Novel Food en la Unión Europea</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 15:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/encuentro-empresarial-andino-cerro-con-negocios-por-us17-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/encuentro-empresarial-andino-cerro-con-negocios-por-us17-millones/]]></link>
			<title>Encuentro Empresarial Andino cerró con negocios por US$17 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 15:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/exportaciones-de-banano-crecen-22-en-el-primer-semestre-de-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/exportaciones-de-banano-crecen-22-en-el-primer-semestre-de-2025/]]></link>
			<title>Exportaciones de banano crecen 22% en el primer semestre de 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 13:50:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/zona-franca-en-frontera-dinamizara-intercambio-comercial-entre-colombia-y-venezuela-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/zona-franca-en-frontera-dinamizara-intercambio-comercial-entre-colombia-y-venezuela-2/]]></link>
			<title>Zona franca en frontera dinamizará intercambio comercial entre Colombia y Venezuela</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 13:28:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/gobierno-del-cambio-reactivara-negociaciones-para-un-acuerdo-comercial-con-japon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/gobierno-del-cambio-reactivara-negociaciones-para-un-acuerdo-comercial-con-japon/]]></link>
			<title>Gobierno del Cambio reactivará negociaciones para un Acuerdo Comercial con Japón</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Sep 2025 13:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/exportaciones-de-banano-repuntaron-en-el-primer-semestre-de-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/exportaciones-de-banano-repuntaron-en-el-primer-semestre-de-2025/]]></link>
			<title>Exportaciones de banano repuntaron en el primer semestre de 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 13:41:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/zona-franca-en-frontera-dinamizara-intercambio-comercial-entre-colombia-y-venezuela/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/zona-franca-en-frontera-dinamizara-intercambio-comercial-entre-colombia-y-venezuela/]]></link>
			<title>Zona franca en frontera dinamizará intercambio comercial entre Colombia y Venezuela</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 21:13:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/sidom-el-pulso-del-comercio-exterior-en-colombia-y-mexico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/sidom-el-pulso-del-comercio-exterior-en-colombia-y-mexico/]]></link>
			<title>Sidom: el pulso del comercio exterior en Colombia y México</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 14:43:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/colombia-debe-preparar-hoja-de-ruta-para-entrara-los-mercados-asiaticos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/colombia-debe-preparar-hoja-de-ruta-para-entrara-los-mercados-asiaticos/]]></link>
			<title>Colombia debe preparar hoja de ruta para entrara los mercados asiáticos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 21:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/veto-al-carbon-a-israel-envia-mensaje-negativo-al-comercio-exterior/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/veto-al-carbon-a-israel-envia-mensaje-negativo-al-comercio-exterior/]]></link>
			<title>Veto al carbón a Israel envía mensaje negativo al comercio exterior</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 14:12:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/colombia-exporto-mas-de-53-millones-de-kilos-de-cereales-leguminosas-y-soya-en-el-primer-semestre-de-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/colombia-exporto-mas-de-53-millones-de-kilos-de-cereales-leguminosas-y-soya-en-el-primer-semestre-de-2025/]]></link>
			<title>Colombia exportó más de 53 millones de kilos de cereales, leguminosas y soya en el primer semestre de 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 15:35:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/exportar-en-tiempos-de-los-aranceles-de-trump-la-incertidumbre-con-la-que-batallan-los-empresarios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/exportar-en-tiempos-de-los-aranceles-de-trump-la-incertidumbre-con-la-que-batallan-los-empresarios/]]></link>
			<title>Exportar en tiempos de los aranceles de Trump: la incertidumbre con la que batallan los empresarios</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Sep 2025 14:34:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/de-la-mina-al-mercado-asi-viajan-35-millones-de-toneladas-de-cemento-al-ano-desde-el-puerto-de-argos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/de-la-mina-al-mercado-asi-viajan-35-millones-de-toneladas-de-cemento-al-ano-desde-el-puerto-de-argos/]]></link>
			<title>De la mina al mercado: así viajan 3,5 millones de toneladas de cemento al año desde el puerto de Argos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Sep 2025 15:37:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/colombia-abre-nuevas-oportunidades-de-exportacion-en-estados-unidos-bajo-el-liderazgo-del-ministerio-de-comercio-industria-y-turismo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/colombia-abre-nuevas-oportunidades-de-exportacion-en-estados-unidos-bajo-el-liderazgo-del-ministerio-de-comercio-industria-y-turismo/]]></link>
			<title>Colombia abre nuevas oportunidades de exportación en Estados Unidos bajo el liderazgo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 15:18:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/colombia-impulsa-su-estrategia-de-diversificacion-comercial-con-macrorrueda-en-japon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/colombia-impulsa-su-estrategia-de-diversificacion-comercial-con-macrorrueda-en-japon/]]></link>
			<title>Colombia impulsa su estrategia de diversificación comercial con macrorrueda en Japón</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 14:26:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/ante-el-arancel-del-10-de-trump-al-cafe-colombiano-asi-es-la-estrategia-de-la-federacion-de-cafeteros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/ante-el-arancel-del-10-de-trump-al-cafe-colombiano-asi-es-la-estrategia-de-la-federacion-de-cafeteros/]]></link>
			<title>Ante el arancel del 10% de Trump al café colombiano, así es la estrategia de la Federación de Cafeteros</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 13:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/dulces-exportaciones-confiteria-colombiana-aumenta-7-sus-ventas-en-el-exterior/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/dulces-exportaciones-confiteria-colombiana-aumenta-7-sus-ventas-en-el-exterior/]]></link>
			<title>Dulces exportaciones: confitería colombiana aumenta 7% sus ventas en el exterior</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 15:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/record-en-remesas-a-junio-alcanzaron-us6-417-millones-y-ya-igualan-al-petroleo-carbon-y-cafe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/record-en-remesas-a-junio-alcanzaron-us6-417-millones-y-ya-igualan-al-petroleo-carbon-y-cafe/]]></link>
			<title>Récord en remesas: a junio alcanzaron US$6.417 millones y ya igualan al petróleo, carbón y café</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 15:12:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/frente-a-los-nuevos-aranceles-de-eeuu-india-implemento-acuerdos-de-libre-comercio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/frente-a-los-nuevos-aranceles-de-eeuu-india-implemento-acuerdos-de-libre-comercio/]]></link>
			<title>Frente a los nuevos aranceles de EEUU, India implementó acuerdos de libre comercio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Aug 2025 15:07:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/colombia-aplaza-hasta-2026-norma-de-la-onu-para-importacion-de-carros-y-evita-choque-comercial-con-ee-uu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/colombia-aplaza-hasta-2026-norma-de-la-onu-para-importacion-de-carros-y-evita-choque-comercial-con-ee-uu/]]></link>
			<title>Colombia aplaza hasta 2026 norma de la ONU para importación de carros y evita choque comercial con EE. UU.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 15:04:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/empresarios-alertan-retrasos-en-inspecciones-aduaneras-que-paralizan-importaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/empresarios-alertan-retrasos-en-inspecciones-aduaneras-que-paralizan-importaciones/]]></link>
			<title>Empresarios alertan retrasos en inspecciones aduaneras que paralizan importaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 15:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/colombia-y-venezuela-ratifican-proteccion-a-las-inversiones-ya-se-aprobo-el-tratado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/colombia-y-venezuela-ratifican-proteccion-a-las-inversiones-ya-se-aprobo-el-tratado/]]></link>
			<title>Colombia y Venezuela ratifican protección a las inversiones: &#8216;Ya se aprobó el Tratado&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 15:40:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/brasil-estudia-responder-a-ee-uu-con-aranceles-reciprocos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/brasil-estudia-responder-a-ee-uu-con-aranceles-reciprocos/]]></link>
			<title>Brasil estudia responder a EE.UU. con aranceles recíprocos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Aug 2025 14:06:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/importaciones-colombianas-crecieron-96-en-el-primer-semestre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agemcargo.com/sin-categoria/importaciones-colombianas-crecieron-96-en-el-primer-semestre/]]></link>
			<title>Importaciones colombianas crecieron 9,6% en el primer semestre</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2025 15:57:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
